Walkiria

Regulamin forum
1. W tytule podajemy UNI i Nick osoby której dotyczy skarga, przykład: [U2] NazwaGracza.
2. Wklejamy DOWODY wykroczenia w postaci screenów, linków do raportów.
3. Przeliczenie i podanie strat pomoże w szybszym werdykcie i ustaleniu wymiaru kary.
4. Osoba oskarżona ma 24 godziny od publikacji skargi na nawiązanie kontaktu z osobą pokrzywdzoną, jeśli się dogadacie proszę o post z informacją że zgłoszenie nieaktualne.

Walkiria

Postautor: andiks » 06 sty 2016, 23:45

Gracz Walkiria dzisiaj miedzy 10 a 14 zaatakował mnie 32 razy w tym dwie kolonie te same 8 w 0smej gali 8:155:7 i 7 razy 1:25744 powinien dostac bana za złamanie regulaminu gry
andiks
 
Posty: 35
Rejestracja: 05 gru 2015, 13:05

Re: Walkiria

Postautor: silver2004 » 07 sty 2016, 17:46

Dawaj na priv kordy to pomszczę i prześlę surkę ;]
silver2004
 
Posty: 41
Rejestracja: 01 kwie 2015, 15:36

Re: Walkiria

Postautor: andiks » 07 sty 2016, 18:29

oki
andiks
 
Posty: 35
Rejestracja: 05 gru 2015, 13:05

Re: Walkiria

Postautor: Azemir » 12 sty 2016, 16:59

walkiria ma 170 mega niszczycieli a PKT floty pokazuje 1kk, pytam sie po raz kolejny - DLACZEGO TAK JEST ?

jakos inni tak nie maja a ten cziter znalazl jakis bug i go wykorzystuje.
Azemir
 
Posty: 54
Rejestracja: 04 gru 2015, 23:31

Re: Walkiria

Postautor: andiks » 13 sty 2016, 13:25

Mam pytanie do admina gry czemu nadal Walkria gra mimo złamania regulaminu 8 ataków w ciągu doby wobec powyższego mam pytanie czy ustalone zasady obowiązuja czy tez nie
andiks
 
Posty: 35
Rejestracja: 05 gru 2015, 13:05

Re: Walkiria

Postautor: Kasjan » 17 sty 2016, 11:51

Andiks,
Jedyne konto z loginem "andiks" jest na U2 | Nowa nadzieja i przez ostatnie 7 dni nie wystąpiły tam jakiekolwiek ruchy flot
Awatar użytkownika
Kasjan
Administrator
 
Posty: 585
Rejestracja: 14 kwie 2012, 21:54

Re: Walkiria

Postautor: silver2004 » 17 sty 2016, 13:30

Tak, Kolega z U2 jest, no i się zgadza, post napisał 6 stycznia a dzisiaj jest 17.
Czyli możliwe że te 11 dni temu floty kursowały w tę i nazad :P

andiks screeny mam nadzieję robiłeś? Albo masz jeszcze te ataki w wiadomościach i możesz zrobić?
Bo "na twarz" to się nie udowodni niczego jak logi obejmują 7 dni.

A andiks nie gromadź tyle surówki bez opieki to nie będą latać :P
silver2004
 
Posty: 41
Rejestracja: 01 kwie 2015, 15:36

Re: Walkiria

Postautor: Kasjan » 17 sty 2016, 15:12

Mamy historię absolutnie wszystkich lotów od dnia wprowadzenia dziennika lotów :)

Start Cel Gracz Misja Data
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:54
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:42
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:42
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:02
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:02
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:46
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:46
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:45
2:303:8 (planeta) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:04
1:8:7 (księżyc) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 07:35
1:8:7 (księżyc) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 07:34
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 06:26
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 06:26
6:423:8 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:44
6:423:8 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:43
6:257:9 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:32
6:257:9 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:32
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:14
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
3:306:7 (planeta) 3:316:8 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:48
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:39
3:306:7 (planeta) 3:316:9 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:33
3:306:7 (planeta) 3:316:9 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:16

wykroczenie 7 x atak na 1:254:7 (księżyc),
została nałożona kara w postaci obniżenia o 1 poziom 2 najwyższych badań,
poszkodowany otrzymuje 200 000 antymaterii
Awatar użytkownika
Kasjan
Administrator
 
Posty: 585
Rejestracja: 14 kwie 2012, 21:54

Re: Walkiria

Postautor: silver2004 » 17 sty 2016, 16:09

Wow, profesjonalnie, zwracam honor :]

Kurczę ciekawi mnie andiks co żeś tam nazbierał :D
Chociaż wiem że niektórzy wysyłają dość dziwne misje, np. skan na którym widać że mam tylko ok. 60M metalu 40K K reszty mniej i wysłane na mnie 4 floty,
to mi byłoby szkoda slotów na takie ochłapy :lol:
silver2004
 
Posty: 41
Rejestracja: 01 kwie 2015, 15:36

Re: Walkiria

Postautor: drebot » 17 sty 2016, 16:44

Kasjan pisze:Mamy historię absolutnie wszystkich lotów od dnia wprowadzenia dziennika lotów :)

Start Cel Gracz Misja Data
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (planeta) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:55
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:54
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:42
8:245:8 (księżyc) 8:155:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:42
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:02
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 09:02
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:46
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:46
5:199:8 (planeta) 5:450:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:45
2:303:8 (planeta) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 08:04
1:8:7 (księżyc) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 07:35
1:8:7 (księżyc) 2:317:7 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 07:34
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 06:26
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 06:26
6:423:8 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:44
6:423:8 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:43
6:257:9 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:32
6:257:9 (planeta) 6:321:6 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:32
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:14
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 05:13
3:306:7 (planeta) 3:316:8 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:48
1:8:7 (księżyc) 1:254:7 (księżyc) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:39
3:306:7 (planeta) 3:316:9 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:33
3:306:7 (planeta) 3:316:9 (planeta) Walkiria (6299) atak 2016-01-06 04:16

wykroczenie 7 x atak na 1:254:7 (księżyc),
została nałożona kara w postaci obniżenia o 1 poziom 2 najwyższych badań,
poszkodowany otrzymuje 200 000 antymaterii


Dla przyszłości, Kasjanie nie pokazuj koordynatów planet :P
drebot
 
Posty: 345
Rejestracja: 19 cze 2012, 20:36

Następna

Wróć do SKARGI

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości

cron